精密空調機 PAU-AZW8000SE-HC
PAU-AZW8000SE-HC 商品詳細
index
仕様
冷却方式 | 水冷式 |
---|---|
タイプ | 温度・湿度制御タイプ |
冷却能力(W) ※1 | 7000/8000 |
加熱能力(W) ※1 | 9700/10700 |
加湿能力(g/kg(DA))※1 | 4.04 |
温度制御精度(℃) ※2 | ±0.1 |
温度制御範囲(℃) ※3 | 20~30 |
湿度制御精度(%RH) ※2 | ±0.5 |
湿度制御範囲(%RH) ※3 | 25~70 |
温度設定値可能範囲(℃) ※4 | 11~45 |
湿度設定値可能範囲(%) ※4 | 25~70 |
使用周囲温度(℃) | 15~35(温度変化勾配:1℃以内 / 1h) |
使用周囲湿度(%RH) | 15~85(湿度変化勾配:5%RH以内 / 1h) (但し結露なきこと) |
最大本体吹出風量(m3/min)※5 | 20.0/23.0 |
外形寸法(mm) ※6 | H1831×W650×D800 |
質量(kg) | 260 |
塗装色 | アイボリー(日塗工:Y22-85B半艶) |
送風ダクト接続径(mm) | φ200(ダンパ付) |
定格電圧(V) ※7 | 三相AC200 |
消費電流(A) ※8 | 11.5 / 13.5(定格) 17.0(MAX) |
消費電力(W) ※8 | 3200 / 4200(定格) 6000(MAX) |
加湿器/給水圧(MPa) ※9※10 | 0.2~0.35 |
加湿器/給水温度(℃) ※9※10 | (OA-10℃)~50 |
加湿器/給水口径 ※9※10 | 15Aメスソケット(Rp:1/2インチ) |
冷却水/給水量(ℓ/min) ※9※10 | 30(水量変化匂配:1ℓ以内/1h) |
冷却水/給水圧(MPa) ※9※10 | 0.2~0.5 |
冷却水/給水温度(℃) ※9※10 | (周囲温度-10℃)~35 |
冷却水/接続口径 ※9※10 | 20Aメスソケット(Rp:3/4インチ) |
ドレン排水口径 ※10 | 20Aメスソケット(Rp:3/4インチ) |
冷媒 | R407C 1500g |
騒音(dB(A)) ※11 | 67/69 |
保護機能/主回路 | 漏電遮断器(20A 30mA)、逆相防止保護 |
保護機能/送風機 | 過電流継電器、遅延タイマ(3分間)、サージアブソーバ |
保護機能/圧縮機 | 冷却器凍結保護、過電流継電器、モータプロテクタ、 サージアブソーバ、高低圧異常圧力保護、冷却器加熱度制御機能、冷却水凍結保護機能 |
入出力/本体異常出力 | b接点 無電圧(AC250V/2A/抵抗負荷) |
入出力/制御注意出力 | b接点 無電圧(AC250V/2A/抵抗負荷) |
入出力/運転停止入力 | 基板コネクタ |
表示・操作方式 | 7セグLED、キー入力 |
機能 | エラー履歴表示機能、温湿度上下限アラーム設定機能、キーロック機能、凍結防止運転機能 |
※1 周囲温湿度25℃/50%RH、冷却水温度15℃ 30L/min時の、ダクト4m先での値です。
※2 温湿度制御精度はJTMK01恒温恒湿槽-性能試験方法及び性能表示方法(日本試験機工業会)に定められた方法を基にしています。
空調機搭載温調器指示値での本体吹出口1点の精度保証となり、ダクトなどによる熱干渉は精度保証外となります。
また、本商品は空気の温度変動を抑えることを目的としており、温度の絶対値を保証するものではありません。
(補正用のバイアス機能は搭載しております。)
※3 周囲温湿度によって制御範囲内でも制御できないことがあります。
※4 使用環境により設定値での制御ができない場合があります。
※5 ダクトが長い等で圧力損失が大きい場合は、補助ファンを併用してダクト先の吹出し風量を確保してください。
※6 上記外形寸法はキャスタ含む本体寸法です。取り付けフランジ、突起物は含まれていません。
※7 使用電源電圧は定格電圧の±10%以内でご使用ください。
※8 消費電流、消費電力は周囲環境温湿度や使用条件により変動します。
※9 本機への給水に高純粋・超純水(導電率:1μS/cm以下、比抵抗:10MΩ・cm以上)を使用しないでください。
冷却水は、水温変化勾配は1℃以内/1h、水量変化勾配は1ℓ以内/1hになるよう供給してください。
※10 冷却水温および加湿給水温は周囲温度に対して-10℃を下限としてください。製品本体が結露する可能性があります。
※11 正面1mにて測定した値です。
・実際の取り付けは取扱説明書記載の仕様、注意事項をご確認の上、お願いいたします。
外形寸法図
温湿度センサ
お問い合わせ
商品に関するご質問や、お見積のご依頼など
お気軽にお問い合わせください。