防塵・防滴保護等級とは
安全規格について
防塵・防滴保護等級は、IEC(国際電気基準会議)及びJIS(日本工業規格)の2つの規格に基づいています。
IP(International Protection)とは、固体異物と水の浸入に対する保護を規格化しているもので、IEC規格で規定されている機器の保護等級を記号で表したものです。
規格等級コードNo. の読み方
例)IP-54 → 人体および固体異物に対する保護等級
例)IP-54 → 水の浸入に対する保護等級
人体および固体異物に対する保護等級
等級 | JIS規格 | 保護の程度 | |
---|---|---|---|
0 | 保護なし | ||
1 | 人の手(φ50)などが内部に侵入しない | ||
2 | 指先(φ12)などが内部に侵入しない | ||
3 | 直径または厚さ2.5mmを超える工具、ワイヤー等の固形物が侵入しない | ||
4 | 直径または厚さ1.0mmを超える工具、ワイヤー等の固形物が侵入しない | ||
5 | 防じん形 | 動作に影響を及ぼす以上の粉じんが内部に侵入しない | |
6 | 耐じん形 | 粉じんが内部に侵入しない |
水の浸入に対する保護等級
等級 | JIS規格 | 保護の程度 | |
---|---|---|---|
0 | 保護なし | ||
1 | 防滴Ⅰ形 | 鉛直から落ちてくる水滴によって有害な影響を受けない | |
2 | 防滴Ⅱ形 | 鉛直から15°の範囲で落ちてくる水滴によって有害な影響を受けない | |
3 | 防雨形 | 鉛直から60°の範囲で落ちてくる水滴によって有害な影響を受けない | |
4 | 防沫形 | いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響を受けない | |
5 | 防噴流形 | いかなる方向からの水の直接噴流を受けても有害な影響を受けない | |
6 | 耐水形 | いかなる方向からの水の直接噴流を受けても内部に水が入らない | |
7 | 防浸形 | 定められた条件で水中に没しても内部に水が入らない | |
8 | 水中形 | 指定圧力の水中に常時没して使用できる |
※上記については水の浸入に対する保護のみを対象としています。油や洗剤などに対しては能力が低下しますのでご注意ください。
※IP-67のテスト方法…水深1mの位置に30分間浸水。